FipsOrtho: validation du corpus. Liste d'erreurs
Revenir � la fen�tre des statistiques
R�sultats: erreur(s) d�tect�e(s) corrig�e(s) manuellement (188 r�sultat(s) retourn�(s))
N� | Ent | It. Idx | Err. idx | Man | Inconnu | Sel | Cor | Nb p. | Ord sel. | Méthodes | Cat�gories |
32 | 14 | i00007 | h1 | n | poque | | époque | 3 | -1 | | OMI |
52 | 24 | i00007 | he_1 | n | trade | trade | commerce | 0 | -1 | | EMP |
54 | 27 | i00017 | h1 | n | fauxsaniers | | faux sauniers | 0 | -1 | | OMI SPC |
115 | 47 | i00002 | he_1 | n | préténdée | prétendent | prétendaient | 13 | -1 | alpha | EMP LEX MOR PHO |
125 | 48 | i00024 | he_3 | n | préténdra | prétendrait | faisaient semblant | 8 | -1 | alphawide | AGR DIA EMP LEX MOR |
127 | 49 | i00004 | h1 | n | vaient | | avaient | 20 | -1 | | OMI |
128 | 49 | i00005 | he_2 | n | faime | faim | faim, | 2 | -1 | alphanarrow | INS PHO PNC |
154 | 62 | i00005 | h1 | n | éducationnel | | éducatif | 1 | -1 | | EMP LEX |
156 | 63 | i00014 | he_1 | n | Inca | Inca | inca | 2 | -1 | | CAS INC |
163 | 65 | i00024 | h1 | n | Inca | | inca | 2 | -1 | | AGR CAS NPR |
166 | 66 | i00026 | he_1 | n | définait | définit | a défini | 15 | -1 | alphanarrow | MOR TPS |
183 | 72 | i00037 | he_2 | n | caetera | caetera | caetera, | 9 | -1 | | INC PNC |
185 | 73 | i00005 | he_1 | n | Amnesty entreprennent | Amnesty entreprennent | Amnesty entreprend | 0 | -1 | | AGR NPR |
217 | 104 | i00019 | he_6 | n | seriai | serai | pourrai | 36 | -1 | alpha | INS LEX |
223 | 106 | i00014 | he_2 | n | s | s | Ils | 10 | -1 | | SUP |
228 | 108 | i00009 | he_3 | n | - | - | . | 0 | -1 | | PNC |
230 | 108 | i00020 | h1 | n | est-ce pa | | est-ce pas | 0 | -1 | | OMI PNC |
232 | 110 | i00005 | he_4 | n | temps-ci | temps-ci | époque | 0 | -1 | | INC LEX |
239 | 113 | i00014 | h1 | n | uvre | | oeuvre | 1 | -1 | | OMI |
242 | 115 | i00004 | he_2 | n | China | China | chinois | 5 | -1 | | CAS EMP LEX |
264 | 124 | i00018 | he_3 | n | surfing | surfing | surf | 2 | -1 | | EMP LEX |
272 | 126 | i00002 | he_1 | n | éspere | espère | espère | 13 | -1 | alpha | CPL DIA MAN |
282 | 127 | i00004 | he_1 | n | vous | | que vous | 0 | -1 | | |
285 | 128 | i00002 | he_2 | n | vous | vous | - | 1 | -1 | | BRU EMP SEP SUP |
290 | 131 | i00011 | h1 | n | Préferes-tu | | Préfères-tu | 0 | -1 | | DIA PHO |
304 | 135 | i00006 | he_3 | n | ecoute | écoute | apprendre | 16 | -1 | alpha phono | DIA LEX |
339 | 145 | i00013 | h1 | n | chez-moi | | chez moi | 0 | -1 | | SEP |
364 | 157 | i00005 | he_2 | n | e | e | - | 11 | -1 | | SUP |
370 | 158 | i00004 | he_2 | n | santée | santé | en bonne santé | 15 | -1 | alpha phono | DIA LEX PHO |
401 | 166 | i00007 | he_2 | n | veniras | viendras | viennes | 12 | -1 | ad_hoc alphawide | MOD MOR TPS |
426 | 173 | i00003 | he_1 | n | Justine | Justine | Justine. | 0 | -1 | | NPR |
429 | 174 | i00022 | he_1 | n | excitee | excitée | je me réjouis | 13 | -1 | alpha | DIA EMP LEX |
442 | 179 | i00009 | he_3 | n | Mountain | Mountain | Mountains | 2 | -1 | | AGR NPR |
460 | 186 | i00012 | he_3 | n | plait | plaît | plaît bien | 34 | -1 | alpha phono | DIA PHG |
476 | 192 | i00005 | h1 | n | Ecris-moi | | Écris-moi | 0 | -1 | | BRU |
478 | 193 | i00002 | he_2 | n | Laura | Laura | Laura! | 2 | -1 | | NPR PNC |
498 | 199 | i00007 | he_2 | n | partoger | partager | partageras | 6 | -1 | alphanarrow | AGR PHO TPS |
518 | 202 | i00020 | h1 | n | relatifment | | relativement | 1 | -1 | | OMI PHO SUB |
691 | 231 | i00002 | he_2 | n | trip | trip | Trip | 6 | -1 | | CAS NPR |
701 | 232 | i00021 | he_4 | n | jamaïquain | jamaïcain | Jamaïque | 2 | -1 | phono | CAS LEX |
711 | 234 | i00030 | he_4 | n | vegeterian | végétarien | végétariens | 3 | -1 | alpha | AGR DIA EMP PHO |
722 | 236 | i00013 | he_4 | n | deceve | décevez | déçoivent pas. | 4 | -1 | alphawide | EMP MAN PHO |
723 | 237 | i00003 | he_1 | n | enchaterent | enchantèrent | enchantent | 4 | -1 | alpha | DIA OMI TPS |
733 | 239 | i00014 | he_7 | n | cafe | café | un café | 3 | -1 | alpha | DIA MAN |
746 | 240 | i00032 | he_4 | n | much | much | bien | 0 | -1 | | EMP LEX |
747 | 240 | i00033 | he_5 | n | more | more | d'autres choses | 23 | -1 | | EMP LEX |
748 | 241 | i00001 | he_1 | n | Yatties | Yatties | Les Yatties | 1 | -1 | | EMP INC MAN |
753 | 241 | i00011 | he_3 | n | salsa | salsa | les salsa | 21 | -1 | | EMP INC MAN |
756 | 242 | i00003 | he_2 | n | specialite | spécialité | comme spécialité | 11 | -1 | alpha | DIA MAN |
760 | 242 | i00012 | he_9 | n | yatties | yatties | lesyaatties | 1 | -1 | | EMP INC MAN |
Revenir � la fen�tre des statistiques